| POS | P | W | D | L | F | A | PTS | ||
| 1 | Staines Town Juniors U15 | 18 | 15 | 2 | 1 | 61 | 22 | 47 | |
| 2 | Guildford City Lions U15 | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 33 | 32 | |
| 3 | Staines Albion A U15 | 18 | 8 | 3 | 7 | 47 | 39 | 27 | |
| 4 | Guildford Saints U15 | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 37 | 27 | |
| 5 | Leatherhead Predators U15 | 18 | 7 | 4 | 7 | 43 | 32 | 25 | |
| 6 | Mayford Athletic Oaks U15 | 18 | 6 | 6 | 6 | 39 | 41 | 24 | |
| 7 | Ascot United U15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 43 | 56 | 21 | |
| 8 | Knaphill Wanderers Lions U15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 39 | 52 | 21 | |
| 9 | Farnham United Flyers U15 | 18 | 6 | 1 | 11 | 38 | 61 | 19 | |
| 10 | Burpham Juniors A U15 | 18 | 2 | 3 | 13 | 30 | 57 | 9 |

No comments:
Post a Comment